• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Štatistika vystúpení

Štatistika vystúpení

Vytlačiť

Počet vystúpení FS Inovec za posledné roky:
rok počet vystúpení zahraničné zájazdy
1993 45 1
1994 57 1
1995 31 1
1996 37 3
1997 50 1
1998 27 1
1999 29 2
2000 32 3
2001 29 3
2002 33 2
2003 40 2
2004 48 2
2005 42 3
2006 42 3
2007 22 3
2008 26 3
2009 33
0
2010 27
1
2011 32
2
2012 19
1
2013 32
1
2014 31 2
2015 29 1
2016 27 1
2017 35 2
2018 25 1
 

Podporujú nás

Facebook Image